Temperaturas seguem altas ao longo da semana em quase todas as capitais.

Inmet alerta de perigo — Foto: Reprodução.

As temperaturas máximas devem continuar perto ou acima dos 30ºC nos próximos dias em 26 das 27 capitais, incluindo no feriado de 1º de maio, Dia do Trabalhador, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

E o alerta de onda de calor que atinge todo o Mato Grosso do Sul, o sul de Mato Grosso, partes de Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Paraná persiste. (veja no infográfico abaixo). Nessa área, segundo o Inmet, as temperaturas ficam 5ºC acima da média até quarta-feira (1º).

A única capital que não deve ter temperatura casa dos 30º nos próximos dias nesta semana é Porto Alegre, onde máxima não passa de 25ºC. O Rio Grande do Sul está sob a influência de uma frente fria que tem causado tempestades. No fim de semana, 14 municípios tiveram problemas ocasionados pelos temporais, segundo a Defesa Civil gaúcha.

Alagamento em Guaramirim no domingo (28). — Foto: Divulgação/Prefeitura de Guaramirim
Alagamento em Guaramirim no domingo (28). — Foto: Divulgação/Prefeitura de Guaramirim.

O Inmet emitiu um alerta laranja, que aponta risco de tempestade para a metade sul do Rio Grande do Sul, com risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. O alerta vale até as 18h de segunda-feira (2).

As chuvas também devem continuar a atingir Santa Catarina, que no domingo (28) registrou alagamentos em Guaramirim e Jaraguá do Sul.

Veja, abaixo, as temperaturas máximas e mínimas para as capitais.

Aracaju

  • Segunda-feira (29): 30°C e 25°C
  • Terça-feira (30): 30°C e 25°C
  • Quarta-feira (1): 29º e 24ºC
  • Quinta-feira (2): 31ºC e 25ºC

Belém

  • Segunda-feira (29): 33°C e 24°C
  • Terça-feira (30): 33°C e 24°C
  • Quarta-feira (1): 33ºC e 23ºC
  • Quinta-feira (2) 29ºC e 25ºC

Belo Horizonte

  • Segunda-feira (29): 31°C e 18°C
  • Terça-feira (30): 30°C e 18°C
  • Quarta-feira (1): 30ºC e 16ºC
  • Quinta-feira (2): 31ºC e 17ºC

Boa Vista

  • Segunda-feira (29): 38°C e 24°C
  • Terça-feira (30): 37ºC e 24ºC
  • Quarta-feira (1): 36ºC e 23ºC
  • Quinta-feira (2): 37ºC e 25ºC

Brasília

  • Segunda-feira (29): 30°C e 16°C
  • Terça-feira (30): 30°C e 17°C
  • Quarta-feira (1): 29ºC e 17ºC
  • Quinta-feira (2): 29ºC e 17ºC

Campo Grande

  • Segunda-feira (29): 35°C e 24°C
  • Terça-feira (30): 35°C e 24°C
  • Quarta-feira (1): 35ºC e 24ºC
  • Quinta-feira (2): 35ºC e 24ºC

Cuiabá

  • Segunda-feira (29): 36°C e 26°C
  • Terça-feira (30): 37°C e 27°C
  • Quarta-feira (1): 37ºC e 27ºC
  • Quinta-feira (2): 38º e 27ºC

Curitiba

  • Segunda-feira (29): 30°C e 18°C
  • Terça-feira (30): 31°C e 18°C
  • Quarta-feira (1): 32ºC e 19ºC
  • Quinta-feira (2): 31ºC e 18ºC

Florianópolis

  • Segunda-feira (29): 26°C e 21°C
  • Terça-feira (30): 30°C e 22°C
  • Quarta-feira (1): 31ºC e 23ºC
  • Quinta-feira (2): 29ºC e 21ºC

Fortaleza

  • Segunda-feira (29): 32°C e 24°C
  • Terça-feira (30): 33°C e 25°C
  • Quarta-feira (1): 32º e 25ºC
  • Quinta-feira (2): 30ºC e 26ºC

Goiânia

  • Segunda-feira (29): 34°C e 19°C
  • Terça-feira (30): 34°C e 20°C
  • Quarta-feira (1): 34ºC e 20ºC
  • Quinta-feira (2): 34ºC e 20ºC

João Pessoa

  • Segunda-feira (29): 31°C e 25°C
  • Terça-feira (30): 31°C e 25°C
  • Quarta-feira (1): 30ºC e 25ºC
  • Quinta-feira (2): 30ºC e 25ºC

Macapá

  • Segunda-feira (29): 33°C e 25°C
  • Terça-feira (30): 32°C e 24°C
  • Quarta-feira (1): 32ºC e 24ºC
  • Quinta-feira (2): 29ºC e 24ºC

Maceió

  • Segunda-feira (29): 31°C e 24°C
  • Terça-feira (30): 30°C e 25°C
  • Quarta-feira (1): 30ºC e 25ºC
  • Quinta-feira (2): 30ºC e 25ºC

Manaus

  • Segunda-feira (29): 33°C e 23°C
  • Terça-feira (30): 33°C e 24°C
  • Quarta-feira (1): 30ºC e 25ºC
  • Quinta-feira (2): 32ºC e 25ºC

Natal

  • Segunda-feira (29): 32°C e 24°C
  • Terça-feira (30): 30°C e 25°C
  • Quarta-feira (1) 28ºC e 24ºC
  • Quinta-feira (2): 30ºC e 25ºC

Palmas

  • Segunda-feira (29): 34°C e 23°C
  • Terça-feira (30): 34°C e 24°C
  • Quarta-feira (1): 34ºC e 24ºC
  • Quinta-feira (2): 34ºC e 24ºC

Porto Alegre

  • Segunda-feira (29): 23°C e 19°C
  • Terça-feira (30): 25ºC e 21ºC
  • Quarta-feira (1): 24ºC e 22ºC
  • Quinta-feira (2):24ºC e 22ºC

Porto Velho

  • Segunda-feira (29): 33°C e 24°C
  • Terça-feira (30): 33°C e 24°C
  • Quarta-feira (1): 34ºC e 24ºC
  • Quinta-feira (2): 34ºC e 24ºC

Recife

  • Segunda-feira (29): 31°C e 25°C
  • Terça-feira (30): 30°C e 25°C
  • Quarta-feira (1): 33ºC e 25ºC
  • Quinta-feira (2): 30ºC e 25ºC

Rio Branco

  • Segunda-feira (29): 32°C e 24°C
  • Terça-feira (30): 32°C e 24°C
  • Quarta-feira (1): 32ºC e 24ºC
  • Quinta-feira (2): 33ºC e 24ºC

Rio de Janeiro

  • Segunda-feira (29): 31°C e 23°C
  • Terça-feira (30): 33°C e 23°C
  • Quarta-feira (1): 34ºC e 23ºC
  • Quinta-feira (2): 36ºC e 24ºC

Salvador

  • Segunda-feira (29): 30°C e 25°C
  • Terça-feira (30): 29°C e 25°C
  • Quarta-feira (1): 29ºC e 25ºC
  • Quinta-feira (2): 31ºC e 25ºC

São Luís

  • Segunda-feira (29): 32ºC e 24ºC
  • Terça-feira (30): 32ºC e 24ºC
  • Quarta-feira (1): 31ºC e 24ºC
  • Quinta-feira (2): 29ºC e 25ºC

São Paulo

  • Segunda-feira (29): 31°C e 21°C
  • Terça-feira (30): 31°C e 21°C
  • Quarta-feira (1) 32ºC e 21ºC
  • Quinta-feira (2): 33ºC e 20ºC

Teresina

  • Segunda-feira (29): 31°C e 24°C
  • Terça-feira (30): 30°C e 24°C
  • Quarta-feira (1): 33ºC e 24ºC
  • Quinta-feira (2): 32ºC e 25°C

Vitória

  • Segunda-feira (29): 30°C e 21°C
  • Terça-feira (30): 29°C e 23°C
  • Quarta-feira (1): 30ºC e 22ºC
  • Quinta-feira (2): 32ºC e 23ºC

Republicado de https://g1.globo.com/ms/mato-grosso-do-sul/

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *